会议名称 | *2024深圳电池膜材料新技术分享论坛 | |
Title | *Shenzhen Battery Membrane Material New Technology Sharing Forum 2024 | |
时间 | 2024.11.7(14:00-17:00) | |
Date | November 7, 2024 | |
地点 | 10/12号馆(二层)会议室 10-C | |
Venue | Meeting Room 10-C, Hall 10/12 (Level 2) | |
会议介绍 | 锂离子电池作为新能源汽车重要原材料,其质量直接影响到新能源汽车整车性能。近年来,国家不断加大力度支持锂离子电池产业发展。在下游新能源汽车与储能产业强势发展下,我国锂离子电池产量大幅增长,技术也取得了较大突破。数据显示,2023年全球与中国锂离子电池隔膜市场容量分别为290.1亿元(人民币)与91.7亿元。预计全球锂离子电池隔膜市场规模在预测期将以9.24%的CAGR增长并预估在2029年达482.28亿元。 | |
主要参会对象 | 电动汽车、动力电池生产企业领导、技术、生产人员 | |
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
14:00-14:30 | 2024年全球锂电池隔膜市场发展现状 | PinPOINT 保银投资 基金经理 |
14:30-15:00 | 狭缝涂布模头技术创新解决方案 | 浙江精诚模具机械有限公司 营销工程师 张文康 先生 |
15:00-15:30 | 锂电池隔膜生产首选静电控制设备技术分享 | 佛山市嘉明工业设备有限公司 黄铁锤 先生 |
15:30-16:00 | 新趋势下隔膜技术现状与开发进展(待更新) | 深圳市星源材质科技股份公司 华东研究员经理时镜镜女士 |
16:00-16:30 | 锂电隔膜制程核心—横拉机系统:轨道、链夹升级改造 | 上海双拉机电配套设备有限公司 总经理 何小洋 女士 |
16:30-17:00 | 中科华联-新材料装备专业服务商 | 青岛中科华联新材料股份有限公司 营销服务中心 部长 赵伟焱 先生 |
