SID 新技术研讨会(收费) | ||
10月11-12日 | ||
时间 | 地点 | 演讲单位 |
10:00-17:00 | 2/4号馆(二层)会议室 | 复旦大学、中山大学、四川大学、京东方、TCL华星、天马、维信诺、JBD等 |
|
| |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
DAY1-10月11日 | ||
培训课程 | ||
10:00-12:30 | 专题技术讲座-全息术的基础在显示中的应用 | 刘娟,教授,北京理工大学 |
午休 | ||
14:00-14:05 | 开幕致辞 | |
14:05-14:30 | AI赋能显示技术跨越式发展 | 陈东川,TV平台开发部部长,京东方 |
14:30-14:55 | SID23车载显示和人机交互技术回顾 | 秦宗, 副教授,中山大学 |
14:55-15:20 | AR/VR/MR & 3D显示新技术分享与探讨 | 邓欢,教授,四川大学 |
15:20-15:35 | (获奖技术) 高敏锐反射偏振透镜产品及工艺 | 刘志平,技术专家,3M |
15:35-16:00 | SID 2023柔性显示和电子纸技术回顾 | 杨柏儒, 教授,中山大学 |
16:00-16:25 | SID2023 液晶技术回顾 | 陈东川,TV平台开发部部长,京东方 |
16:25-16:50 | Local Color分区调色显示技术 | 吴韦建,显示技术开发工程师 |
16:50-17:05 | (获奖技术)“创客”视界|8k 3D打印LCD | 李伟, 开发技术总监,鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 |
17:05-17:30 | SID23显示系统新技术回顾 | 秦宗, 副教授,中山大学 |
DAY2-10月12日 | ||
9:30-9:55 | 先进显示测量技术 | 宋立, 光电科学研究院副所长,远方光电 |
9:55-10:20 | AMOLED显示新技术与未来趋势信息分享 | 杨栋芳,技术企划部部长,京东方 |
10:20-10:35 | AI辅助OLED材料研发 | 徐炜,研究科学家,TCL人工智能实验室 |
10:35-11:00 | 大同特殊钢应用在显示行业的新材料-溅射靶材&坡莫合金箔 | Enomoto Kazuma,薄膜沉积/镀膜和电子材料部门经理,大同特殊钢株式会社 |
11:00-11:15 | 氧化物半导体薄膜晶体管的研究进展 | 张群,教授,复旦大学 |
11:15-11:35 | (获奖技术) Clamshell OLED折叠显示发展趋势 | 张国峰,技术专家,天马微电子 |
11:35-12:00 | (获奖技术) 应用印刷OLED技术的柔性显示屏 | 韩佰祥,印刷OLED开发设计部长,TCL华星 |
12:00-12:15 | 天线及屏,无线有形;各美其美,美美与共 | 黄奂衢,天线设计团队负责人,维信诺创新研究院 |
12:15-12:30 | (获奖技术) 智能汽车时代下AMOLED创新应用 | 丁立薇,设计研发中心总监,维信诺 |
14:00-14:20 | 第二届SID China华大九天杯创新竞赛颁奖仪式 | |
14:20-14:45 | 2023年SID 会议量子点及钙钛矿技术进展 | 严怡然,资深工程师,TCL工业研究院 |
14:45-15:10 | SID显示周Micro-LED领域动态回顾 | 刘召军,长聘副教授/研究员,南方科技大学 |
15:10-15:25 | (获奖技术) MicroLED的技术突破及商业化进展 | 徐慧文,首席运营官,JBD |
15:25-15:40 | (获奖技术) Mini LED 直显&背光驱动解决方案 | 耿俊成,LEDD事业部总经理,集创北方 |
15:40-15:55 | (获奖技术) Micro LED激光巨量转移技术介绍 | 彭信翰,总经理,海目星激光 |
